50W 80W 100W 120W taa ya barabara inayoongoza inayookoa nishati na rafiki wa mazingira
Mfano Na. | HZ-T020 | |||
Nguvu Watt | 50W | 80W | 100W | 120W |
Nyenzo | mwili wa alumini | |||
shell ya rangi | kijivu giza, Nyeusi, kijivu | |||
VOLTAGE ILIYOPANGIWA | 90-270V 50Hz | |||
LED CHIP BRAND | Philip | |||
DEREVA Brand | Philip | |||
Ukadiriaji wa IP | IP65 | |||
Kipenyo cha nguzo ya ufungaji | 60 mm | |||
Halijoto za Uhifadhi | -40°C~50°C | |||
Athari ya lumen | 110-120LM/W | |||
THDi % | < 15% | |||
Kipengele cha nguvu | 0.95 | |||
CRI | Ra>75 | |||
Catificates | CE, ROHS | |||
udhamini | miaka 3 | |||
Ukubwa wa bidhaa | 583*244*120mm | 583*244*120mm | 688*270*120mm | 688*270*120mm |
【Zote zinazostahimili hali ya hewa】 IP65 isiyo na maji inaweza kustahimili hali mbaya ya hewa ikiwa ni pamoja na: mvua, theluji, theluji na hali nyingine mbaya ya hewa.Taa zetu za ghalani ni muundo wa kitaaluma, matumizi ya vifaa vya aloi ya alumini hutoa uharibifu bora wa joto na huongeza maisha na usalama wa taa za LED.
【Nyenye nguvu na thabiti】Nyenzo dhabiti za alumini huhakikisha uimara na utengano bora wa joto, kuharakisha mtiririko wa hewa, kulinda chipu cha taa, na kutoa saa 50,000+ za mwangaza wa kudumu.
【Dhamana】Tunazingatia viwango vya juu zaidi kwa bidhaa zetu zote kwa kujaribu kila bidhaa kwa utendakazi na usalama bora zaidi.Ikiwa una maswali yoyote unapotumia taa yetu ya barabara inayoongozwa, tafadhali wasiliana nasi kwanza.Tutakujibu ndani ya saa 24 ili kujibu maswali yako yote na kutatua matatizo yote.